来源:山东创新教育研究院 作者: 黄萍 已有0人评论 2016/10/22 20:06:21 加入收藏
“十六字教学法”之“巧问质疑”环节观察表(三)
学科: 课题: 班级: 授课人: 观察人: 时间:
观察统计 | ||||||||||||
学生提问共( )次,其中主动性提问( )次,引导性请问( )次,被动性提问( )次。 | ||||||||||||
问题记录 | 情况统计(在相应的情况下打“√”) | |||||||||||
具 体 问 题 记 录 及 统 计 | 表述性 | 提问类型 | 获得答案的途径 | |||||||||
清 晰 | 模 糊 | 理 解 性 | 判 断 性 | 创 造 性 | 无 价 值 | 自 读 自 悟 | 教 师 点 拨 | 合 作 解 决 | ||||
结论:
|
“十六字教学法”之“有效反馈”环节观察表(四)
学科: 课题: 班级: 授课人: 观察人: 时间:
观察记录 (在相应的情况下打“√”) | 检测题目 | 是否紧扣目标 | 检测题型 | 检测方式 | 教师引导评价 | 是否及时反馈矫正 |
题目1 | 1.是 2.否 | 1.判断性题型 2.记忆性题型 3.理解性题型 4.拓展性题型 5.其他 | 1.说 2.写 3.做 4.其他 | 1.好 2.较好 3.一般 4.较差 | 1.是 2.否 | |
题目2 | 1.是 2.否 | 1.判断性题型 2.记忆性题型 3.理解性题型 4.拓展性题型 5.其他 | 1.说 2.写 3.做 4.其他 | 1.好 2.较好 3.一般 4.较差 | 1.是 2.否 | |
题目3 | 1.是 2.否 | 1.判断性题型 2.记忆性题型 3.理解性题型 4.拓展性题型 5.其他 | 1.说 2.写 3.做 4.其他 | 1.好 2.较好 3.一般 4.较差 | 1.是 2.否 | |
题目4 | 1.是 2.否 | 1.判断性题型 2.记忆性题型 3.理解性题型 4.拓展性题型 5.其他 | 1.说 2.写 3.做 4.其他 | 1.好 2.较好 3.一般 4.较差 | 1.是 2.否 | |
结论 |
中国创新教育网 版权所有:站内信息除转载外均为中国创新教育网版权所有,转载或摘录须获得本网站许可。
地 址:潍坊市奎文区东风大街8081号 鲁ICP备19030718号 鲁公网安备 37070502000299号